Щатски долар
Please, upgrade your flash player!
Други валутни курсове
| Валута | Код | За ед. | Лева(BGN) | Обратен курс |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.52644 | 0.655119 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.52418 | 0.65609 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.62837 | 0.614111 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.42879 | 4.11728 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.68197 | 13.0175 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.63124 | 3.80049 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.44708 | 0.40865 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.9764 | 5.0597 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.59256 | 3.85719 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.64525 | 150.483 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.66136 | 6019.17 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.90757 | 52.4227 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.3144 | 760.803 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.80366 | 0.356677 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 4.92789 | 2.02927 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.56637 | 3.89655 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.17814 | 0.848796 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.56994 | 28.0117 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.49616 | 2.22412 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.40502 | 2.27014 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.96956 | 20.1225 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.14997 | 4.65123 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.21209 | 0.825021 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 4.88371 | 20.4762 |
| Tурска лира | TRY | 10 | 8.43758 | 1.18517 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.84755 | 5.41257 |


2003-2011