Щатски долар
Please, upgrade your flash player!
Други валутни курсове
| Валута | Код | За ед. | Лева(BGN) | Обратен курс |
| Австралийски долар | AUD | 1 | 1.47576 | 0.677617 |
| Канадски долар | CAD | 1 | 1.46889 | 0.680786 |
| Швейцарски франк | CHF | 1 | 1.55237 | 0.644176 |
| Китайски ренминби юан | CNY | 10 | 2.46848 | 4.05108 |
| Чешка крона | CZK | 100 | 7.50251 | 13.3289 |
| Датска крона | DKK | 10 | 2.62404 | 3.81092 |
| Британска лира | GBP | 1 | 2.28565 | 0.437512 |
| Хонконгски долар | HKD | 10 | 1.94996 | 5.12831 |
| Хърватска куна | HRK | 10 | 2.58212 | 3.87279 |
| Унгарски форинт | HUF | 1000 | 6.76617 | 147.794 |
| Индонезийска рупия | IDR | 10000 | 1.54989 | 6452.07 |
| Японска йена | JPY | 100 | 1.46768 | 68.1347 |
| Южнокорейски вон | KRW | 1000 | 1.3575 | 736.648 |
| Литовски литаc | LTL | 10 | 5.66448 | 1.76539 |
| Латвийски лат | LVL | 1 | 2.79324 | 0.358007 |
| Малайзийски рингит | MYR | 10 | 5.00891 | 1.99644 |
| Норвежка крона | NOK | 10 | 2.62 | 3.81679 |
| Новозеландски долар | NZD | 1 | 1.2283 | 0.814133 |
| Филипинско песо | PHP | 100 | 3.67264 | 27.2284 |
| Полска злота | PLN | 10 | 4.68081 | 2.13638 |
| Нова румънска лея | RON | 10 | 4.49833 | 2.22305 |
| Руска рубла | RUB | 100 | 4.85053 | 20.6163 |
| Шведска крона | SEK | 10 | 2.28883 | 4.36904 |
| Сингапурски долар | SGD | 1 | 1.19887 | 0.834119 |
| Тайландски бат | THB | 100 | 5.07863 | 19.6903 |
| Tурска лира | TRY | 10 | 8.22088 | 1.21641 |
| Южноафрикански ранд | ZAR | 10 | 1.59223 | 6.2805 |



2003-2013