Валутни курсове

  1. Table
  2. Charts
Валута Код За ед. Лева(BGN) Обратен курс
Австралийски долар AUD 1 1.57208 0.6361
Канадски долар CAD 1 1.48057 0.675416
Швейцарски франк CHF 1 1.62014 0.617231
Китайски ренминби юан CNY 10 2.34737 4.26009
Чешка крона CZK 100 7.76986 12.8702
Датска крона DKK 10 2.63011 3.80212
Британска лира GBP 1 2.31679 0.431632
Хонконгски долар HKD 10 1.9061 5.24631
Хърватска куна HRK 10 2.57804 3.87892
Унгарски форинт HUF 1000 6.7718 147.671
Индонезийска рупия IDR 10000 1.63302 6123.62
Японска йена JPY 100 1.8413 54.3095
Южнокорейски вон KRW 1000 1.31157 762.445
Литовски литаc LTL 10 5.66448 1.76539
Латвийски лат LVL 1 2.80125 0.356983
Малайзийски рингит MYR 10 4.88298 2.04793
Норвежка крона NOK 10 2.60777 3.83469
Новозеландски долар NZD 1 1.22753 0.814644
Филипинско песо PHP 100 3.46281 28.8783
Полска злота PLN 10 4.67164 2.14058
Нова румънска лея RON 10 4.48667 2.22882
Руска рубла RUB 100 4.96807 20.1285
Шведска крона SEK 10 2.22052 4.50345
Сингапурски долар SGD 1 1.17495 0.8511
Тайландски бат THB 100 4.83745 20.672
Tурска лира TRY 10 8.44012 1.18482
Щатски долар USD 1 1.47833 0.676439
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.91588 5.21953
  • Please, upgrade your flas player
    Австралийски долар
    AUD/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Канадски долар
    CAD/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Швейцарски франк
    CHF/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Китайски ренминби юан
    CNY/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Чешка крона
    CZK/BGN
  • Please, upgrade your flas player
    Датска крона
    DKK/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Британска лира
    GBP/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Хонконгски долар
    HKD/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Хърватска куна
    HRK/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Унгарски форинт
    HUF/BGN
  • Please, upgrade your flas player
    Индонезийска рупия
    IDR/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Японска йена
    JPY/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Южнокорейски вон
    KRW/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Литовски литаc
    LTL/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Латвийски лат
    LVL/BGN
  • Please, upgrade your flas player
    Малайзийски рингит
    MYR/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Норвежка крона
    NOK/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Новозеландски долар
    NZD/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Филипинско песо
    PHP/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Полска злота
    PLN/BGN
  • Please, upgrade your flas player
    Нова румънска лея
    RON/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Руска рубла
    RUB/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Шведска крона
    SEK/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Сингапурски долар
    SGD/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Тайландски бат
    THB/BGN
  • Please, upgrade your flas player
    Tурска лира
    TRY/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Щатски долар
    USD/BGN
    Please, upgrade your flas player
    Южноафрикански ранд
    ZAR/BGN

Международен валутен пазар

Валута За Купува Промяна Продава Промяна Дата
GBP/USD 1 1.5683 0.0009 1.5686 0.001 28.12.2011, 14:00
USD/CHF 1 0.9326 -0.0017 0.9328 -0.0017 28.12.2011, 14:00
USD/JPY 1 77.644 -0.164 77.653 -0.163 28.12.2011, 14:00
EUR/USD 1 1.3072 0.0007 1.3073 0.0006 28.12.2011, 14:00


Expert.bg е колокиран в